SPU Detaljikirjasto |
päivitetty 30.8.2011 |
| ULKOSEINÄT YLÄPOHJAT ALAPOHJAT SPU PASSIIVIPIENTALO SPU PASSIIVIKATTO SAUNA LISÄLÄMMÖNERISTYS SPU HÖYRYNSULKURATKAISUT Englanninkielinen detaljikirjasto löytyy täältä. |
| ULKOSEINÄT |
||||
| Runkomateriaali | Rungon sijainti kylmällä (-) lämpimällä (+) puolella |
Energiatehokkuustaso | DWG | |
| Puu | + | Normi 2010 | US 110 | US 110 |
| Puu | + | Matalaenergia | US 111 | US 111 |
| Puu | + | Passiivienergia | US 112 | US112 |
| Puu | - | Normi 2010 | US 120 | US 120 |
| Puu | - | Matalaenergia | US 121 | US 121 |
| Puu | - | Passiivienergia | US 122 | US 122 |
| Tiili | + | Normi 2010 | US 310 | US 310 |
| Tiili | + | Matalanergia | US 311 | US 311 |
| Tiili | + | Passiivienergia | US 312 | US 312 |
| Siporex | - | Normi 2010 | US 410 | US 410 |
| Siporex | - | Matalanergia | US 411 | US 411 |
| Siporex | - | Passiivienergia | US 412 | US 412 |
| Betoni | + | Normi 2010 | US 510 | US 510 |
| Betoni | + | Matalanergia | US 511 | US 511 |
| Betoni | + | Passiivienergia | US 512 | US 512 |
| Betoni | + | Normi 2010 | US 520 | US 520 |
| Betoni | + | Matalanergia | US 521 | US 521 |
| Betoni | + | Passiivienergia | US 522 | US 522 |
| Betoni | + | Normi 2010 | US 530 | US 530 |
| Betoni | + | Matalanergia | US 531 | US 531 |
| Betoni | + | Passiivienergia | US 532 | US 532 |
| Betoni | + | Normi 2010 | US 540 | US 540 |
| Betoni | + | Matalanergia | US 541 | US 541 |
| Betoni | + | Passiivienergia | US 542 | US 542 |
| Harkko | + | Normi 2010 | US 610 | US 610 |
| Harkko | + | Matalanergia | US 611 | US 611 |
| Harkko | + | Passiivienergia | US 612 | US 612 |
| Harkko | + | Normi 2010-Passiivi | US 620 | US 620 |
| Hirsi | - | Normi 2010 | US 710 | US 710 |
| Hirsi | - | Matalaenergia | US 711 | US 711 |
| Hirsi | - | Passiivienergia | US 712 | US 712 |
| YLÄPOHJAT |
||||
| Runkomateriaali | Rungon sijainti kylmällä (-) lämpimällä (+) puolella |
Energiatehokkuustaso | DWG | |
| Puu | - | Normi 2010 | YP 110 | YP 110 |
| Puu | - | Matalaenergia | YP 111 | YP 111 |
| Puu | - | Passiivienergia | YP 112 | YP 112 |
| Puu | + | Normi 2010 | YP 120 | YP 120 |
| Puu | + | Matalaenergia | YP 121 | YP 121 |
| Puu | + | Passiivienergia | YP 122 | YP 122 |
| Puu | - | Normi 2010 | YP 130 | YP 130 |
| Puu | - | Matalaenergia | YP 131 | YP 131 |
| Puu | - | Passiivienergia | YP 132 | YP 132 |
| Siporex | + | Normi 2010 | YP 410 | YP 410 |
| Siporex | + | Matalaenergia | YP 411 | YP 411 |
| Siporex | + | Passiivienergia | YP 412 | YP 412 |
| Betoni | + | Normi 2010 | YP 510 | YP 510 |
| Betoni | + | Matalaenergia | YP 511 | YP 511 |
| Betoni | + | Passiivienergia | YP 512 | YP 512 |
| Betoni/ käännetty katto |
+ | Normi 2010 | YP 550 | YP 550 |
| TT-laatta | + | Normi 2010 | YP 610 | YP 610 |
| TT-laatta | + | Matalaenergia | YP 611 | YP 611 |
| TT-laatta | + | Passiivienergia | YP 612 | YP 612 |
| Teräs | + | Normi 2010 | YP 710 | YP 710 |
| Teräs | + | Matalaenergia | YP 711 | YP 711 |
| Teräs | + | Passiivienergia | YP 712 | YP 712 |
| ALAPOHJAT |
||||
| Runkomateriaali | Rungon sijainti kylmällä (-) lämpimällä (+) puolella |
Energiatehokkuustaso | DWG | |
| Betoni | + | Normi 2010 | AP 110 | AP 110 |
| Betoni | + | Matalaenergia | AP 111 | AP 111 |
| Betoni | + | Passiivienergia | AP 112 | AP 112 |
| Ontelolaatta | + | Normi 2010 | AP 310 | AP 310 |
| Ontelolaatta | + | Matalaenergia | AP 311 | AP 311 |
| Ontelolaatta | + | Passiivienergia | AP 312 | AP 312 |
| Puu | + - | Normi 2010 | AP 510 | AP 510 |
| Puu | + - | Matalaenergia | AP 511 | AP 511 |
| Puu | + - | Passiivienergia | AP 512 | AP 512 |
| SPU PASSIIVIPIENTALO |
DWG | |
| Maanvarainen alapohja | PAS AP 1.1 | PAS 1 |
| Tuulettuva alapohja | PAS AP 2.1 | PAS 2 |
| Tuulettuva alapohja | PAS AP 2.2 | PAS AP 2.2 |
| Välipohja ja ulkoseinä, tiiliverhous | PAS VP 1.1 | PAS 1 |
| Välipohja ja ulkosein, puuverhous | PAS VP 2.1 | PAS 2 |
| Yläpohja, palkkikatto | PAS YP 1.1 | PAS 1 |
| Yläpohja, palkkikatto leikkaus | PAS YP 1.2 | PAS 1 |
| Asennusohje, tuulettuvan alapohjan eristeet | PAS DET 1.1 | DET 1 |
| Vaahdotus-detalji, palkkikatto | PAS DET 2.1 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, välipohja ja seinä, tiiliverhous | PAS DET 2.2 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, maanvarainen alapohja | PAS DET 2.3 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, palkkikatto leikkaus | PAS DET 2.4 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, kehäristikko leikkaus | PAS DET 2.5 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, kehäristikko | PAS DET 2.6 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, välipohja ja seinä, puuverhous | PAS DET 2.7 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, tuulettuva alapohja leikkaus | PAS DET 2.8 | DET 2 |
| Vaahdotus-detalji, tuulettuva alapohja | PAS DET 2.9 | DET 2 |
| Väliseinä, akustinen katko | PAS DET 3.1 | DET 3 |
| Väliseinä | PAS DET 3.2 | DET 3 |
| Ikkunan liitos-detalji | PAS DET 4.1 | DET 4 |
| Oven liitos-detalji | PAS DET 4.2 | DET 4 |
| Sähkörasian asennus ulkoseinään | PAS DET 5.1 | DET 5 |
| Paloseinä | PAS DET 6.1 | DET 6 |
| Sauna, ulkoseinä | PAS DET 7.1 | DET 7 |
| Sauna, yläpohja | PAS DET 7.2 | DET 7 |
| Sauna, alapohja ja lattiakaivo | PAS DET 7.3 | DET 7 |
| Palkkikattorakenteen päätyräystäs | PAS DET 8.1 | DET 8 |
| Passiivikattoelementti | PAS DET 9.1 | DET 9 |
| Erkkeri, leikkaus | PAS DET 10.1 | DET 10 |
| Erkkeri, liitos 1 | PAS DET 10.2 | DET 10 |
| Erkkeri, liitos 2 | PAS DET 10.3 | DET 10 |
| SPU PASSIIVIKATTO | DWG | |
| US-YP sivuräystäs betonielementtiseinä |
DET PK 1.1 | DET PK 1.1 |
| YP-US sivuräystäs betonielementtiseinä | DET PK 1.2 | DET PK 1.2 |
| YP-US sivuräystäs puurankaseinä |
DET PK 1.3.1 | DET PK 1.3.1 |
| YP-US sivuräystäs puurankaseinä |
DET PK 1.3.2 | DET PK 1.3.2 |
| YP-US sivuräystäs puurankaseinä |
DET PK 1.3.3 | DET PK 1.3.3 |
| YP-US päätyräystäs betonielementtiseinä |
DET PK 2.1 | DET PK 2.1 |
| Harja, lappeet eri tasolla, kantava liimapuupalkki |
DET PK 3.1 | DET PK 3.1 |
| Harja, lappeet samalla tasolla, kantava liimapuupalkki |
DET PK 3.2 | DET PK 3.2 |
| SAUNA |
||
| Runkomateriaali | DWG | |
| Harkko | VS 1 | VS 1 |
| Puu | VS 2 | VS 2 |
| Harkko | VS 3 | VS 3 |
| Puu | VP 1 | VP 1 |
| Saunan väliseinä | DET 21 | DET 21 |
| Saunan ulkoseinä | DET 22 | DET 22 |
| LISÄLÄMMÖNERISTYS |
DWG | |
| Saunan eristys SPU Sauna-Satulla | LLE 1 | LLE 1 |
| Saunan eristys SPU Sauna-Satulla | LLE 2 | LLE 2 |
| Märkätila ja vanha villaeristeinen ulkoseinä, lisälämmöneristetty | LLE 3 | LLE 3 |
| Märkätila ja vanha villaeristeinen ulkoseinä, lisälämmöneristetty | LLE 4 | LLE 4 |
| SPU Eristeillä eristetty kellari | LLE 5 | LLE 5 |
| Lisälämmöneristetty puru/villaeristeinen seinärakenne | LLE 6 | LLE 6 |
| SPU Anselmilla lisälämmöneristetty täystiiliseinärakenne | LLE 7 | LLE 7 |
| Tuulettuva alapohja | LLE 8 | LLE 8 |
| Vintin eristys SPU Vintti-Iita + SPU Anselmi | LLE 9 | LLE 9 |
| Maanvarainen laatta, lattialämmitys | LLE 10 | LLE 10 |
| Seinän lisälämmöneristys SPU Remonttilevyllä | LLE 11 | LLE 11 |
| Seinän lisälämmöneristys SPU Remonttilevyllä | LLE 12 | LLE 12 |
| SPU HÖYRYNSULKURATKAISUT |
DWG | |
| Ulkoseinärakenne, Normi 2010 | US 130 | US 130 |
| Ulkoseinärakenne, Matalaenergia | US 131 | US 131 |
| Ulkoseinärakenne, Passiivienergia | US 132 | US 132 |
| Yläpohjarakenne, Normi 2010 | YP 170 | YP 170 |
| Yläpohjarakenne, Matalaenergia | YP 171 | YP 171 |
| Yläpohjarakenne, Passiivienergia | YP 172 | YP 172 |